Chargement de la page en cours…
47 société(s) · exercices 2019 à 2025 · montants en FCFA par action.
| Symbole | Société | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Suite | Évol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTS | SONATEL SENEGAL Télécommunications | 1 740 26/05/2026 | 1 655 22/05/2025 | 1 575 17/05/2024 | 1 500 30/05/2023 | 1 400 18/05/2022 | 1 225 17/05/2021 | 1 225 20/05/2020 | 7 ans | +42,04 % |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE Services financiers | 2 293 | 1 646 05/08/2025 | 1 554 25/06/2024 | 1 112 31/05/2023 | 1 005 10/06/2022 | 368 30/06/2021 | 273 29/07/2020 | 7 ans | +740,03 % |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE Services financiers | 781 26/05/2026 | 708 30/05/2025 | 594 30/05/2024 | 549 30/05/2023 | 549 30/05/2022 | 294 06/05/2021 | 353 20/07/2020 | 7 ans | +121,37 % |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN Services financiers | 585 26/05/2026 | 468 03/06/2025 | 706 27/05/2024 | 627 25/05/2023 | 546 25/05/2022 | 436 20/05/2021 | 436 15/05/2020 | 7 ans | +34,17 % |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE Services financiers | 598 06/05/2026 | 469 20/05/2025 | 684 29/04/2024 | 540 28/04/2023 | 374 28/04/2022 | 315 12/05/2021 | 315 15/06/2020 | 7 ans | +89,69 % |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO Services financiers | 397 23/04/2026 | 428 22/04/2025 | 704 06/05/2024 | 577 05/05/2023 | 448 04/05/2022 | 370 03/05/2021 | 370 04/05/2020 | 7 ans | +7,30 % |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE Services publics | 462 | 352 30/09/2025 | 482 25/09/2024 | 450 15/09/2023 | 432 21/10/2022 | 338 27/07/2021 | 293 25/09/2020 | 7 ans | +57,95 % |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE Services financiers | 374 31/07/2026 | 330 31/07/2025 | 495 31/07/2024 | 495 11/08/2023 | 405 30/06/2022 | 360 23/07/2021 | 270 19/06/2020 | 7 ans | +38,52 % |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE Consommation de base | 502 | 528 15/07/2025 | 207 06/08/2024 | 558 17/07/2023 | 542 21/07/2022 | 250 15/07/2021 | 126 15/07/2020 | 7 ans | +298,10 % |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO Télécommunications | 145 15/06/2026 | 190 21/07/2025 | 266 31/07/2024 | 288 26/06/2023 | 417 15/06/2022 | 400 01/06/2021 | 387 10/06/2020 | 7 ans | -62,47 % |
| TTLS | TOTAL SENEGAL Energie | 177 17/07/2026 | 222 11/07/2025 | 208 28/06/2024 | 241 13/07/2023 | 187 22/07/2022 | 224 30/07/2021 | 105 22/12/2020 | 7 ans | +67,76 % |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE Services publics | 206 28/07/2026 | 158 31/07/2025 | 171 30/07/2024 | 158 31/07/2023 | 153 25/07/2022 | 167 14/07/2021 | 105 05/08/2020 | 7 ans | +96,15 % |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE Energie | 140 | 196 03/09/2025 | 200 12/09/2024 | 176 21/09/2023 | 159 25/08/2022 | 109 27/09/2021 | 114 25/09/2020 | 7 ans | +23,13 % |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE Industriels | 152 01/06/2026 | 113 02/06/2025 | 80 31/05/2024 | 69 02/08/2023 | 69 02/08/2022 | 133 02/08/2021 | 75 29/07/2020 | 7 ans | +102,69 % |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | 55 | 7 19/08/2025 | 16 30/08/2024 | 27 15/09/2023 | 69 02/08/2022 | 22 15/07/2021 | 26 25/08/2020 | 7 ans | +112,66 % |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE Consommation de base | 1 707 | 2 096 29/08/2025 | 675 29/07/2024 | 551 27/07/2023 | 445 21/07/2022 | 436 02/07/2021 | — | 6 ans | +291,41 % |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE Energie | 704 | 616 15/09/2025 | 1 080 30/09/2024 | 720 31/08/2023 | 720 24/08/2022 | 810 15/07/2021 | — | 6 ans | -13,09 % |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE Consommation de base | 441 29/06/2026 | 451 10/09/2025 | 563 26/07/2024 | 1 214 19/07/2023 | 1 236 31/08/2022 | 103 27/08/2021 | — | 6 ans | +330,24 % |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE Consommation de base | 370 | 722 18/08/2025 | 675 20/08/2024 | 728 08/08/2023 | 857 02/08/2022 | 364 30/07/2021 | — | 6 ans | +1,63 % |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE Services financiers | 1 157 06/07/2026 | 831 23/05/2025 | 541 27/06/2024 | 401 31/07/2023 | 518 15/07/2022 | 50 06/07/2021 | — | 6 ans | +2 214,40 % |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO Services financiers | 900 19/06/2026 | 555 07/07/2025 | 790 05/07/2024 | 525 06/07/2023 | 448 06/07/2022 | 406 06/07/2021 | — | 6 ans | +121,67 % |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER Services financiers | — | 209 03/06/2025 | 609 31/05/2024 | 614 25/05/2023 | 567 12/05/2022 | 430 06/05/2021 | 430 20/05/2020 | 6 ans | -51,30 % |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE Consommation de base | 430 | 324 17/07/2025 | 65 12/08/2024 | 294 29/09/2023 | 365 04/08/2022 | 132 24/08/2021 | — | 6 ans | +225,26 % |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | 184 | 182 30/09/2025 | 183 24/09/2024 | 224 13/09/2023 | 176 30/08/2022 | 163 02/09/2021 | — | 6 ans | +12,90 % |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI Industriels | — | 92 29/08/2025 | 92 12/12/2024 | 92 20/11/2023 | 130 23/06/2022 | 100 11/08/2021 | 100 18/12/2020 | 6 ans | -8,00 % |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE Energie | 85 | 75 22/10/2025 | 57 27/09/2024 | 53 28/12/2023 | 29 28/10/2022 | — | 64 26/11/2020 | 5 ans | +193,34 % |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE Télécommunications | 704 08/06/2026 | 660 04/06/2025 | 780 03/06/2024 | 753 15/06/2023 | — | — | — | 4 ans | -6,48 % |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE Services financiers | 676 | 668 09/07/2025 | 455 08/07/2024 | 364 07/07/2023 | — | — | 78 27/07/2020 | 4 ans | +85,91 % |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL Services financiers | 450 01/06/2026 | 350 02/06/2025 | 300 27/06/2024 | 188 01/06/2023 | — | 161 01/06/2021 | 161 19/06/2020 | 4 ans | +140,00 % |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE Consommation de base | 1 872 30/07/2026 | 1 074 29/07/2025 | 270 14/08/2024 | — | 4 050 12/08/2022 | 2 736 03/08/2021 | — | 3 ans | n/d |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI Services financiers | 305 03/06/2026 | 237 03/06/2025 | 144 21/05/2024 | — | — | — | — | 3 ans | n/d |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE Industriels | — | 1 727 30/09/2025 | 143 30/09/2024 | — | — | 235 30/07/2021 | 125 06/08/2020 | 2 ans | n/d |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN Consommation discrétionnaire | 164 | 276 31/07/2025 | — | — | — | — | — | 2 ans | n/d |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | — | — | — | — | 61 29/07/2022 | 18 16/07/2021 | — | 2 ans | n/d |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN Services financiers | 255 31/07/2026 | 5 15/09/2025 | — | — | — | — | — | 2 ans | n/d |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE Industriels | — | — | — | — | 66 18/07/2022 | 66 16/07/2021 | — | 2 ans | n/d |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE Consommation de base | — | — | — | — | — | — | — | 1 an | n/d |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE Consommation de base | — | — | — | — | — | — | — | 1 an | n/d |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | 124 | — | 206 30/09/2024 | 92 31/08/2023 | 58 24/08/2022 | — | — | 1 an | n/d |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | 140 | — | 82 25/06/2024 | 35 22/09/2023 | — | — | — | 1 an | n/d |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | — | — | — | 150 24/07/2023 | — | — | — | 1 an | n/d |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE Consommation de base | — | — | — | — | — | 41 20/08/2021 | — | 1 an | n/d |
| SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE Industriels | — | — | — | — | — | — | — | 1 an | n/d |
| ORGT | ORAGROUP TOGO Services financiers | — | — | — | — | — | — | 60 17/07/2020 | 1 an | n/d |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE Industriels | — | — | — | — | — | 14 28/12/2021 | — | 1 an | n/d |
| SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE Services financiers | — | — | — | — | — | — | — | 1 an | n/d |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO Services financiers | 1 30/06/2026 | — | — | 1 08/06/2023 | 1 20/06/2022 | — | — | 1 an | n/d |
Montants et dates reconstitués depuis les Bulletins Officiels de la Cote de la BRVM. Régularité, cumul et progression sont calculés par nos soins à partir de ces montants. Les performances passées ne préjugent pas des distributions futures.