Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Consommation de base |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 600 000 |
| Flottant | 12,26 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | SICOR COTE D'IVOIRE Bd Lagunaire, Imm Arc en ciel, angle Av Chardy Pla Abidjan |
| Dirigeants | Dirigeants : Directeur Général : SAYEGH Hussein , Président du Conseil d'Administration : KOUADIO Alain |
| Téléphone | (+225) 23-46-68-10 |
| Fax | (+225) 21-35-12-63 |
Consommation de base · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 547 | 701 | 1 138 | 1 381 | 2 360 |
| Résultat d'exploitation | -137 | 16 | n/d | 53 | 109 |
| Résultat net | -129 | 19 | -40 | 119 | 110 |
| Total actif | 4 001 | 4 194 | n/d | 4 154 | 4 087 |
| Capitaux propres | 2 975 | 3 104 | n/d | 3 125 | n/d |
| Dettes financières | 17 | 17 | 17 | 17 | 47 |
| Marge nette | -23,58 % | +2,71 % | -3,51 % | +8,62 % | +4,66 % |
| Marge opérationnelle | -25,05 % | +2,28 % | n/d | +3,84 % | +4,62 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | -4,34 % | +0,61 % | n/d | +3,81 % | n/d |
| Ratio d'endettement | +0,42 % | +0,41 % | n/d | +0,41 % | +1,15 % |
| BPA (FCFA) | -215 | 32 | |||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| SAYEGH Hussein | 47,40 % |
| SAYEGH Jamal | 40,04 % |
| Public (BRVM) | 12,56 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8 400 | 0,00 % | 0 |
| 24/09/2026 | 8 400 | 0,00 % | 0 |
| 23/09/2026 | 8 400 | 0,00 % | 0 |
| 18/09/2026 | 8 400 | 0,00 % | 0 |
| 17/09/2026 | 8 400 | 0,00 % | 0 |
| 16/09/2026 | 8 400 | 0,00 % | 0 |
| 15/09/2026 | 8 400 | -1,12 % | 72 |
| 14/09/2026 | 8 495 | 0,00 % | 62 |
| 11/09/2026 | 8 495 | +1,13 % | 52 |
| 10/09/2026 | 8 400 | -1,18 % | 55 |
| -67 |
| 198 |
| 183 |
| PER | n/d | 265,26 | n/d | 42,35 | 45,82 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 4 958 | 5 173 | n/d | 5 208 | n/d |
| Price to Book | 1,69 | 1,62 | n/d | 1,61 | n/d |