Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Consommation discrétionnaire |
| Pays | Bénin |
| Introduction à la BRVM | 13/12/2024 |
| Nombre de titres | 20 000 000 |
| Flottant | 45,00 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Lieu dit Ganhi, Cotonou, République du Bénin Cotonou |
| Dirigeants | PCA : Abdou Rafiou BELLO / DG : Gaston ZOSSOU |
| Téléphone | (+229) 21314300 |
| Fax | n/d |
Consommation discrétionnaire · Bénin — Introduction BRVM : 13 Décembre 2024.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 98 598 | 102 544 | 93 915 | 74 289 | 79 934 |
| Résultat d'exploitation | 6 376 | 4 558 | 5 122 | 8 766 | 10 178 |
| Résultat net | 4 622 | 7 176 | 3 914 | 6 745 | 5 072 |
| Total actif | 32 607 | 29 053 | 40 646 | 36 444 | 31 453 |
| Capitaux propres | 21 954 | 23 615 | 33 417 | 29 493 | 22 656 |
| Dettes financières | 993 | 990 | 961 | 749 | 1 142 |
| Marge nette | +4,69 % | +7,00 % | +4,17 % | +9,08 % | +6,35 % |
| Marge opérationnelle | +6,47 % | +4,44 % | +5,45 % | +11,80 % | +12,73 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +21,05 % | +30,39 % | +11,71 % | +22,87 % | +22,39 % |
| Ratio d'endettement | +3,05 % | +3,41 % | +2,36 % | +2,06 % | +3,63 % |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| Etat béninois | 55,00 % |
| Public (BRVM) | 45,00 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 3 980 | +0,13 % | 22 725 |
| 24/09/2026 | 3 975 | +7,43 % | 4 204 |
| 23/09/2026 | 3 700 | -7,50 % | 2 529 |
| 22/09/2026 | 4 000 | 0,00 % | 6 685 |
| 21/09/2026 | 4 000 | -1,96 % | 2 022 |
| 18/09/2026 | 4 080 | -0,37 % | 7 755 |
| 17/09/2026 | 4 095 | -0,12 % | 2 332 |
| 16/09/2026 | 4 100 | +3,67 % | 3 928 |
| 15/09/2026 | 3 955 | -1,13 % | 2 674 |
| 14/09/2026 | 3 930 | -1,75 % | 2 553 |
| 231 |
| 359 |
| 196 |
| 337 |
| 254 |
| PER | 17,22 | 11,09 | 20,34 | 11,80 | 15,69 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 1 098 | 1 181 | 1 671 | 1 475 | 1 133 |
| Price to Book | 3,63 | 3,37 | 2,38 | 2,70 | 3,51 |