Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Industriels |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 14 103 740 |
| Flottant | 33,39 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | FILATURE, TISSAGE, SACS DE CÔTE D'IVOIRE Km8, Route d'Adzopé Abidjan Abidjan |
| Dirigeants | Directeur Général : SYLLA MAHAMADOU |
| Téléphone | (+225) 20 30-46-00 |
| Fax | (+225) 20-30-46-46 |
Industriels · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 32 109 | 30 695 | 38 215 | 45 464 | 41 474 |
| Résultat d'exploitation | 275 | -882 | 1 601 | -203 | -1 049 |
| Résultat net | 466 | 18 596 | 3 076 | 153 | -1 276 |
| Total actif | 39 149 | 61 062 | 50 701 | 54 852 | 53 741 |
| Capitaux propres | 15 703 | 43 454 | 26 904 | 23 828 | 23 674 |
| Dettes financières | 3 787 | 3 531 | 4 202 | 5 116 | 3 438 |
| Marge nette | +1,45 % | +60,58 % | +8,05 % | +0,34 % | -3,08 % |
| Marge opérationnelle | +0,86 % | -2,87 % | +4,19 % | -0,45 % | -2,53 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +2,97 % | +42,79 % | +11,43 % | +0,64 % | -5,39 % |
| Ratio d'endettement | +9,67 % | +5,78 % | +8,29 % | +9,33 % | +6,40 % |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| AKFEED | 52,00 % |
| Public (BRVM) | 48,00 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 2 000 | 0,00 % | 1 559 |
| 24/09/2026 | 2 000 | 0,00 % | 3 176 |
| 23/09/2026 | 2 000 | +4,71 % | 2 176 |
| 22/09/2026 | 1 910 | -6,83 % | 5 836 |
| 21/09/2026 | 2 050 | -1,91 % | 1 311 |
| 18/09/2026 | 2 090 | -0,24 % | 3 022 |
| 17/09/2026 | 2 095 | +0,24 % | 2 478 |
| 16/09/2026 | 2 090 | -0,48 % | 1 211 |
| 15/09/2026 | 2 100 | -0,94 % | 2 191 |
| 14/09/2026 | 2 120 | 0,00 % | 4 122 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 31/01/2018 | 4 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 33 |
| 1 319 |
| 218 |
| 11 |
| -90 |
| PER | 60,53 | 1,52 | 9,17 | 184,36 | n/d |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 1 113 | 3 081 | 1 908 | 1 689 | 1 679 |
| Price to Book | 1,80 | 0,65 | 1,05 | 1,18 | 1,19 |