Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Consommation discrétionnaire |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 6 624 000 |
| Flottant | 34,92 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Abidjan Agence principale Bd. de Marseille KM4 01 B.P.1867 Abidjan 01 Abidjan |
| Dirigeants | Président Directeur Général: ABDUL BEYDOUN |
| Téléphone | (225) 21 21 20 20 30 |
| Fax | (225) 21 35 48 84 |
Consommation discrétionnaire · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 42 454 | 45 312 | 45 955 | 51 384 | 44 428 |
| Résultat d'exploitation | 1 049 | 1 193 | 1 571 | 3 017 | 2 657 |
| Résultat net | 22 | 7 | 36 | 1 809 | 1 598 |
| Total actif | 49 141 | 50 176 | 53 173 | 54 652 | 45 959 |
| Capitaux propres | 17 770 | 17 748 | 17 743 | 18 815 | 17 009 |
| Dettes financières | 942 | 1 632 | 1 470 | 2 248 | 1 848 |
| Marge nette | +0,05 % | +0,02 % | +0,08 % | +3,52 % | +3,60 % |
| Marge opérationnelle | +2,47 % | +2,63 % | +3,42 % | +5,87 % | +5,98 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +0,12 % | +0,04 % | +0,20 % | +9,61 % | +9,40 % |
| Ratio d'endettement | +1,92 % | +3,25 % | +2,76 % | +4,11 % | +4,02 % |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| Yeshi Group Ltd | 60,00 % |
| Public (BRVM) | 35,00 % |
| Autres | 5,00 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 2 010 | +6,35 % | 1 083 |
| 24/09/2026 | 1 890 | 0,00 % | 897 |
| 23/09/2026 | 1 890 | -0,53 % | 2 439 |
| 22/09/2026 | 1 900 | -4,28 % | 1 384 |
| 21/09/2026 | 1 985 | -0,75 % | 782 |
| 18/09/2026 | 2 000 | -2,91 % | 3 592 |
| 17/09/2026 | 2 060 | -2,14 % | 4 704 |
| 16/09/2026 | 2 105 | -7,47 % | 2 020 |
| 15/09/2026 | 2 275 | +6,56 % | 1 851 |
| 14/09/2026 | 2 295 | +7,49 % | 2 352 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 27/07/2017 | 20 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
| 273 |
| 241 |
| PER | 605,19 | 1 902,03 | 369,84 | 7,36 | 8,33 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 2 683 | 2 679 | 2 679 | 2 840 | 2 568 |
| Price to Book | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,78 |