Chargement de la page en cours…
Dividendes de l'exercice en cours, classés par rendement décroissant. 47 valeurs.
| Symbole | Société | Dividende / action | Rendement | Ex-dividende | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 1 707 FCFA | +7,42 % | n/d | n/d |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 585 FCFA | +6,87 % | n/d | 26/05/2026 |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 140 FCFA | +6,16 % | n/d | n/d |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE | 2 293 FCFA | +6,04 % | n/d | n/d |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 502 FCFA | +5,99 % | n/d | n/d |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 430 FCFA | +5,74 % | n/d | n/d |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 450 FCFA | +5,66 % | n/d | 01/06/2026 |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 1 740 FCFA | +5,61 % | n/d | 26/05/2026 |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 397 FCFA | +5,56 % | n/d | 23/04/2026 |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 598 FCFA | +5,46 % | n/d | 06/05/2026 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 305 FCFA | +5,42 % | n/d | 03/06/2026 |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 145 FCFA | +5,20 % | n/d | 15/06/2026 |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 441 FCFA | +5,02 % | n/d | 29/06/2026 |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | 177 FCFA | +4,84 % | n/d | 17/07/2026 |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 781 FCFA | +4,81 % | n/d | 26/05/2026 |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 1 872 FCFA | +4,74 % | n/d | 30/07/2026 |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | 140 FCFA | +4,66 % | n/d | n/d |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 704 FCFA | +4,40 % | n/d | n/d |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 704 FCFA | +4,21 % | n/d | 08/06/2026 |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 152 FCFA | +4,11 % | n/d | 01/06/2026 |
Rendement = dividende / cours au détachement. L'historique pluriannuel des dividendes nécessitera un abonnement Premium. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base.