Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Consommation de base |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 29/12/2016 |
| Nombre de titres | 19 600 000 |
| Flottant | 23,00 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Siège Abidjan, boulevard du Havre Abidjan |
| Dirigeants | PCA: Jean-Louis BiLLON, Directeur Général : Pierluigi PASSERA |
| Téléphone | +225 21 75 75 75 |
| Fax | +225 21 25 45 65 |
Consommation de base · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 29 Décembre 2016.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 80 569 | 87 219 | 68 135 | 68 635 | 62 497 |
| Résultat d'exploitation | -545 | 5 106 | -4 912 | -4 861 | -2 715 |
| Résultat net | -7 954 | 2 474 | -10 324 | -8 756 | -6 573 |
| Total actif | 156 426 | 133 450 | 115 465 | 124 042 | 107 247 |
| Capitaux propres | 13 822 | 19 954 | 17 363 | 27 687 | 36 443 |
| Dettes financières | 78 177 | 45 718 | 37 997 | -43 778 | 32 956 |
| Marge nette | -9,87 % | +2,84 % | -15,15 % | -12,76 % | -10,52 % |
| Marge opérationnelle | -0,68 % | +5,85 % | -7,21 % | -7,08 % | -4,34 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | -57,55 % | +12,40 % | -59,46 % | -31,62 % | -18,04 % |
| Ratio d'endettement | +49,98 % | +34,26 % | +32,91 % | -35,29 % | |
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| SIFCA | 51,50 % |
| IVOIREL | 25,50 % |
| Public (BRVM) | 23,00 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 3 100 | +7,27 % | 15 550 |
| 24/09/2026 | 2 890 | +7,43 % | 12 112 |
| 23/09/2026 | 2 690 | -7,40 % | 10 172 |
| 22/09/2026 | 2 905 | -5,83 % | 26 456 |
| 18/09/2026 | 3 085 | 0,00 % | 0 |
| 17/09/2026 | 3 085 | 0,00 % | 0 |
| 16/09/2026 | 3 085 | 0,00 % | 0 |
| 15/09/2026 | 3 085 | -6,23 % | 20 475 |
| 14/09/2026 | 3 280 | -0,30 % | 19 169 |
| 11/09/2026 | 3 290 | -1,79 % | 11 241 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 04/12/2017 | 4 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| +30,73 % |
| BPA (FCFA) | -406 | 126 | -527 | -447 | -335 |
| PER | n/d | 24,56 | n/d | n/d | n/d |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 705 | 1 018 | 886 | 1 413 | 1 859 |
| Price to Book | 4,40 | 3,05 | 3,50 | 2,19 | 1,67 |