Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Energie |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 62 961 600 |
| Flottant | 27,01 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Immeuble Rive Gauche 100, rue des brasseurs - Zone 3, Côte d'Ivoire Abidjan |
| Dirigeants | Président du Conseil d'Administration: Samba SEYE, Directeur Général : Almoktar ALLAHOURY |
| Téléphone | (+225) 20 -31-61-16 |
| Fax | (+225) 20 -31-61-16 |
Energie · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 588 709 | 621 042 | 578 922 | 573 130 | 494 433 |
| Résultat d'exploitation | 12 329 | 10 491 | 12 087 | 16 509 | 16 088 |
| Résultat net | 9 087 | 9 374 | 8 709 | 12 279 | 11 143 |
| Total actif | 188 472 | 191 526 | 167 625 | 159 651 | 156 297 |
| Capitaux propres | 36 202 | 41 115 | 45 699 | 49 270 | 48 133 |
| Dettes financières | 3 450 | 3 149 | 2 435 | 4 820 | 8 483 |
| Marge nette | +1,54 % | +1,51 % | +1,50 % | +2,14 % | +2,25 % |
| Marge opérationnelle | +2,09 % | +1,69 % | +2,09 % | +2,88 % | +3,25 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +25,10 % | +22,80 % | +19,06 % | +24,92 % | +23,15 % |
| Ratio d'endettement | +1,83 % | +1,64 % | +1,45 % | +3,02 % | +5,43 % |
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| TOTAL OUTRE MER | 47,02 % |
| Public (BRVM) | 27,01 % |
| TOTAL AFRICA LTD | 25,97 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 3 050 | 0,00 % | 1 801 |
| 24/09/2026 | 3 050 | +2,18 % | 2 957 |
| 23/09/2026 | 2 985 | -2,13 % | 2 021 |
| 22/09/2026 | 3 050 | -3,48 % | 2 360 |
| 21/09/2026 | 3 160 | 0,00 % | 3 700 |
| 18/09/2026 | 3 160 | -3,36 % | 4 970 |
| 17/09/2026 | 3 270 | -0,46 % | 42 933 |
| 16/09/2026 | 3 285 | 0,00 % | 7 136 |
| 15/09/2026 | 3 285 | +0,15 % | 3 138 |
| 14/09/2026 | 3 245 | -1,07 % | 2 191 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 12/02/2018 | 5 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 27/07/2015 | 20 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| BPA (FCFA) |
| 144 |
| 149 |
| 138 |
| 195 |
| 177 |
| PER | 21,13 | 20,49 | 22,05 | 15,64 | 17,23 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 575 | 653 | 726 | 783 | 764 |
| Price to Book | 5,30 | 4,67 | 4,20 | 3,90 | 3,99 |