Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Pays | Bénin |
| Introduction à la BRVM | 17/11/2000 |
| Nombre de titres | 40 561 048 |
| Flottant | 45,35 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | BANK OF AFRICA – Av. Jean Paul II 08 BP 0879 – Cotonou – BÉNIN COTONOU |
| Dirigeants | Directeur Général : Sadio CISSE |
| Téléphone | (229) 21 31 32 28 |
| Fax | (229) 21 31 31 17 |
Services financiers · Bénin — Introduction BRVM : 17 Novembre 2000.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 51 274 | 46 527 | 47 832 | 46 413 | 45 259 |
| Résultat d'exploitation | 21 190 | 21 455 | 23 013 | 23 197 | 20 407 |
| Résultat net | 20 107 | 19 647 | 21 529 | 19 143 | 16 664 |
| Total actif | 964 662 | 940 187 | 906 824 | 907 782 | 884 426 |
| Capitaux propres | 117 507 | 117 396 | 112 818 | 104 674 | 97 192 |
| Dettes financières | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Marge nette | +39,21 % | +42,23 % | +45,01 % | +41,24 % | +36,82 % |
| Marge opérationnelle | +41,33 % | +46,11 % | +48,11 % | +49,98 % | +45,09 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +17,11 % | +16,74 % | +19,08 % | +18,29 % | +17,15 % |
| Ratio d'endettement | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| BPA (FCFA) | 496 | ||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| BOA WEST AFRICA | 54,11 % |
| ACTIONNAIRES PRIVÉS | 43,31 % |
| BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BOAD) | 2,34 % |
| AUTRES ACTIONNAIRES | 0,24 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8 950 | 0,00 % | 9 405 |
| 24/09/2026 | 8 950 | +1,82 % | 12 980 |
| 23/09/2026 | 8 790 | -3,35 % | 11 316 |
| 22/09/2026 | 9 095 | -4,26 % | 4 518 |
| 21/09/2026 | 9 500 | -3,55 % | 4 601 |
| 18/09/2026 | 9 850 | -2,48 % | 2 535 |
| 17/09/2026 | 10 100 | +1,00 % | 2 282 |
| 16/09/2026 | 10 000 | -1,96 % | 1 520 |
| 15/09/2026 | 10 200 | +0,99 % | 3 041 |
| 14/09/2026 | 10 200 | +0,99 % | 2 300 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 31/10/2017 | 10 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 484 |
| 531 |
| 472 |
| 411 |
| PER | 18,05 | 18,48 | 16,86 | 18,96 | 21,78 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 2 897 | 2 894 | 2 781 | 2 581 | 2 396 |
| Price to Book | 3,09 | 3,09 | 3,22 | 3,47 | 3,74 |