Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Energie |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 63 000 000 |
| Flottant | 28,33 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Rue des pétroliers, Zone Industrielle de Vridi Abidjan |
| Dirigeants | Directeur Général : Abou Sow |
| Téléphone | (+225) 21-75-27-27 |
| Fax | (+225) 21-27-53-19 / 21-27-24-99 |
Energie · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 604 978 | 600 708 | 550 696 | 488 902 | 366 644 | 312 991 |
| Résultat d'exploitation | 11 667 | 11 337 | 8 486 | 6 027 | 4 269 | -3 816 |
| Résultat net | 6 028 | 5 354 | 4 012 | 3 549 | 2 360 | -4 788 |
| Total actif | 191 379 | 207 064 | 168 469 | 119 462 | 101 263 | 80 834 |
| Capitaux propres | 27 159 | 17 306 | 15 964 | 15 501 | 15 442 | n/d |
| Dettes financières | 11 936 | 10 445 | 15 109 | 12 675 | 135 164 | 12 931 |
| Marge nette | +1,00 % | +0,89 % | +0,73 % | +0,73 % | +0,64 % | -1,53 % |
| Marge opérationnelle | +1,93 % | +1,89 % | +1,54 % | +1,23 % | +1,16 % | -1,22 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +22,20 % | +30,94 % | +25,13 % | |||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| SHELL PETRO | 66,67 % |
| Public (BRVM) | 28,33 % |
| PETROCI HOLDING | 5,00 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 2 420 | -2,22 % | 11 441 |
| 24/09/2026 | 2 475 | 0,00 % | 8 095 |
| 23/09/2026 | 2 475 | -7,48 % | 3 567 |
| 22/09/2026 | 2 675 | -7,44 % | 7 674 |
| 21/09/2026 | 2 890 | +4,71 % | 7 909 |
| 18/09/2026 | 2 760 | -7,38 % | 10 208 |
| 17/09/2026 | 2 980 | +1,71 % | 9 109 |
| 16/09/2026 | 2 930 | +0,69 % | 10 389 |
| 15/09/2026 | 2 910 | +14,12 % | 7 896 |
| 14/09/2026 | 2 740 | +7,45 % | 4 667 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 04/11/2016 | 50 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| +22,90 % |
| +15,28 % |
| n/d |
| Ratio d'endettement | +6,24 % | +5,04 % | +8,97 % | +10,61 % | +133,48 % | +16,00 % |
| BPA (FCFA) | 96 | 85 | 64 | 56 | 37 | -76 |
| PER | 25,29 | 28,48 | 38,00 | 42,96 | 64,60 | n/d |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 431 | 275 | 253 | 246 | 245 | n/d |
| Price to Book | 5,61 | 8,81 | 9,55 | 9,84 | 9,87 | n/d |