Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Industriels |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 19/04/1999 |
| Nombre de titres | 8 734 000 |
| Flottant | 27,92 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | 131, boulevard de Marseille BP 1753 Abidjan Abidjan |
| Dirigeants | Président Directeur Général : Phillipe Martinez, Directeur Général : Souleymane FOFANA |
| Téléphone | +225 21 21 04 40 |
| Fax | n/d |
Industriels · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 19 Avril 1999.
| Exercice (M FCFA) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 9 283 | 8 512 | 8 689 | 7 648 |
| Résultat d'exploitation | 522 | 825 | 339 | 508 |
| Résultat net | 377 | 896 | 403 | 727 |
| Total actif | 14 023 | 15 698 | 15 914 | 15 722 |
| Capitaux propres | 3 272 | 3 212 | 2 600 | 2 565 |
| Dettes financières | 551 | 1 465 | 1 760 | 2 556 |
| Marge nette | +4,06 % | +10,53 % | +4,64 % | +9,51 % |
| Marge opérationnelle | +5,62 % | +9,69 % | +3,90 % | +6,64 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +11,52 % | +27,90 % | +15,50 % | +28,34 % |
| Ratio d'endettement | +3,93 % | +9,33 % | +11,06 % | +16,26 % |
| BPA (FCFA) | 43 | 103 | 46 | 83 |
| PER | 46,33 | 19,50 | 43,34 | 24,03 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 375 | 368 | ||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| Erium Ltd | 72,08 % |
| Public (BRVM) | 27,92 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 2 000 | -4,31 % | 8 052 |
| 24/09/2026 | 2 090 | +4,50 % | 1 839 |
| 23/09/2026 | 2 000 | 0,00 % | 2 659 |
| 22/09/2026 | 2 000 | -1,48 % | 7 642 |
| 21/09/2026 | 2 030 | -6,67 % | 5 755 |
| 18/09/2026 | 2 175 | -1,81 % | 1 872 |
| 17/09/2026 | 2 215 | -2,42 % | 4 431 |
| 16/09/2026 | 2 270 | -1,30 % | 2 783 |
| 15/09/2026 | 2 300 | -4,17 % | 868 |
| 14/09/2026 | 2 265 | -5,63 % | 6 672 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 21/12/2017 | 10 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 298 |
| 294 |
| Price to Book | 5,34 | 5,44 | 6,72 | 6,81 |