Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Industriels |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 25 189 600 |
| Flottant | 10,42 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Boulevard Valéry Giscard d'Estaing, 01 BP 1242 Abidjan 01, Côte d'Ivoire |
| Dirigeants | M. Mohamed Dao (DG) |
| Téléphone | (+225) 27 21 35 61 90 |
| Fax | (+225) 27 21 35 03 94 |
Industriels · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | n/d | n/d | 27 875 | 29 603 | 23 057 |
| Résultat d'exploitation | n/d | n/d | 1 460 | 3 261 | 2 823 |
| Résultat net | n/d | n/d | 1 012 | 3 858 | 2 384 |
| Total actif | 30 745 | 30 745 | 30 745 | 32 642 | 22 449 |
| Capitaux propres | 13 049 | 13 049 | 13 049 | 12 037 | 8 179 |
| Dettes financières | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Marge nette | n/d | n/d | +3,63 % | +13,03 % | +10,34 % |
| Marge opérationnelle | n/d | n/d | +5,24 % | +11,02 % | +12,24 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | n/d | n/d | +7,76 % | +32,05 % | +29,15 % |
| Ratio d'endettement | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| BPA (FCFA) | n/d | n/d | 40 | ||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| CROWN EUROPE HOLDING | 85,18 % |
| PUBLIC (BRVM) | 10,43 % |
| FONDATION MASSEYE | 3,71 % |
| DIVERS FRANCE | 0,69 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 1 495 | 0,00 % | 0 |
| 24/09/2026 | 1 495 | 0,00 % | 0 |
| 23/09/2026 | 1 495 | 0,00 % | 0 |
| 18/09/2026 | 1 495 | 0,00 % | 0 |
| 17/09/2026 | 1 495 | 0,00 % | 0 |
| 16/09/2026 | 1 495 | 0,00 % | 0 |
| 15/09/2026 | 1 495 | -4,17 % | 12 827 |
| 14/09/2026 | 1 520 | -2,56 % | 8 212 |
| 11/09/2026 | 1 560 | -0,32 % | 899 |
| 10/09/2026 | 1 565 | +4,33 % | 3 290 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 20/12/2018 | 40 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 153 |
| 95 |
| PER | n/d | n/d | 37,21 | 9,76 | 15,80 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 518 | 518 | 518 | 478 | 325 |
| Price to Book | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,13 | 4,60 |