Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Pays | Sénégal |
| Introduction à la BRVM | 09/12/2014 |
| Nombre de titres | 36 000 000 |
| Flottant | 31,55 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | BANK OF AFRICA - SENEGAL – Immeuble Elan – Route de Ngor, Zone 12, qua Dakar |
| Dirigeants | Abdel Zampalégré Directeur Général |
| Téléphone | (221) 33 865 64 67 |
| Fax | (+221) 33 820 42 83 |
Services financiers · Sénégal — Introduction BRVM : 09 Décembre 2014.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 51 926 | 49 666 | 45 426 | 40 503 | 35 727 |
| Résultat d'exploitation | 24 723 | 22 673 | 17 904 | 15 719 | 10 933 |
| Résultat net | 21 905 | 19 984 | 17 022 | 15 581 | 11 070 |
| Total actif | 836 158 | 783 173 | 758 148 | 696 306 | 626 289 |
| Capitaux propres | 96 526 | 88 621 | 76 637 | 64 615 | 53 327 |
| Dettes financières | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Marge nette | +42,19 % | +40,24 % | +37,47 % | +38,47 % | +30,98 % |
| Marge opérationnelle | +47,61 % | +45,65 % | +39,41 % | +38,81 % | +30,60 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +22,69 % | +22,55 % | +22,21 % | +24,11 % | +20,76 % |
| Ratio d'endettement | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| BOA WEST AFRICA | 61,70 % |
| DIVERS ACTIONNAIRES PRIVES | 23,90 % |
| AUTRES ACTIONNAIRES | 14,30 % |
| ATTICA | 0,10 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8 100 | +4,38 % | 24 194 |
| 24/09/2026 | 7 760 | +1,44 % | 12 428 |
| 23/09/2026 | 7 650 | -4,26 % | 13 919 |
| 22/09/2026 | 7 990 | -0,06 % | 14 434 |
| 21/09/2026 | 7 995 | -0,68 % | 9 676 |
| 18/09/2026 | 8 050 | -1,71 % | 16 495 |
| 17/09/2026 | 8 190 | -0,73 % | 19 110 |
| 16/09/2026 | 8 250 | -0,60 % | 9 271 |
| 15/09/2026 | 8 300 | +1,22 % | 21 475 |
| 14/09/2026 | 8 350 | +1,83 % | 3 036 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 30/10/2017 | 10 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 608 |
| 555 |
| 473 |
| 433 |
| 308 |
| PER | 13,31 | 14,59 | 17,13 | 18,72 | 26,34 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 2 681 | 2 462 | 2 129 | 1 795 | 1 481 |
| Price to Book | 3,02 | 3,29 | 3,80 | 4,51 | 5,47 |