Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Industriels |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 5 920 000 |
| Flottant | 48,70 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | n/d |
| Dirigeants | n/d |
| Téléphone | n/d |
| Fax | n/d |
Industriels · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 21 263 | 19 125 | 17 753 | 16 481 | 19 037 |
| Résultat d'exploitation | 2 264 | 1 785 | 1 749 | 1 631 | 628 |
| Résultat net | 1 704 | 1 225 | 1 430 | 1 075 | 40 |
| Total actif | 21 455 | 19 656 | 19 350 | 17 483 | 16 575 |
| Capitaux propres | 8 985 | 8 039 | 7 338 | 10 909 | 6 426 |
| Dettes financières | 3 826 | 3 787 | 3 790 | 3 893 | 3 438 |
| Marge nette | +8,01 % | +6,41 % | +8,05 % | +6,52 % | +0,21 % |
| Marge opérationnelle | +10,65 % | +9,33 % | +9,85 % | +9,90 % | +3,30 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +18,96 % | +15,24 % | +19,49 % | +9,85 % | +0,62 % |
| Ratio d'endettement | +17,83 % | +19,27 % | +19,59 % | +22,27 % | +20,74 % |
| BPA (FCFA) | 288 | 207 | 242 | 182 | 7 |
| PER | 11,81 | 16,43 | 14,08 | 18,72 | 503,20 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 1 518 | 1 358 | 1 240 | 1 843 | 1 085 |
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| Prysmian France | 51,30 % |
| Public (BRVM) | 48,70 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 3 400 | +6,25 % | 300 |
| 24/09/2026 | 3 200 | +0,31 % | 2 503 |
| 23/09/2026 | 3 190 | -0,31 % | 1 160 |
| 22/09/2026 | 3 200 | -5,60 % | 1 065 |
| 21/09/2026 | 3 390 | -0,44 % | 1 535 |
| 18/09/2026 | 3 405 | -0,73 % | 1 959 |
| 17/09/2026 | 3 430 | -2,00 % | 537 |
| 16/09/2026 | 3 500 | +2,64 % | 1 446 |
| 15/09/2026 | 3 410 | -2,57 % | 3 581 |
| 14/09/2026 | 3 490 | -0,29 % | 1 161 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 16/08/2017 | 40 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| Price to Book | 2,24 | 2,50 | 2,74 | 1,85 | 3,13 |