Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Energie |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 7 795 200 |
| Flottant | 51,77 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Boulevard de Petit Bassam - Enceinte de la raffinerie SIR Abidjan |
| Dirigeants | Directeur Général : SIDIBE Marie-Joséphine |
| Téléphone | (+225) 21-23-70-70 |
| Fax | (+225) 21-27-05-18 |
Energie · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 206 740 | 229 061 | 247 646 | 276 854 | 139 353 |
| Résultat d'exploitation | 17 828 | 12 036 | 28 583 | 13 808 | 13 649 |
| Résultat net | 13 075 | 8 698 | 17 255 | 9 421 | 8 623 |
| Total actif | 180 003 | 163 113 | 183 993 | 164 780 | 107 351 |
| Capitaux propres | 42 913 | 35 294 | 35 951 | 24 932 | 21 747 |
| Dettes financières | 9 809 | 9 835 | 5 779 | 5 949 | 7 084 |
| Marge nette | +6,32 % | +3,80 % | +6,97 % | +3,40 % | +6,19 % |
| Marge opérationnelle | +8,62 % | +5,25 % | +11,54 % | +4,99 % | +9,79 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +30,47 % | +24,64 % | +48,00 % | +37,79 % | +39,65 % |
| Ratio d'endettement | +5,45 % | +6,03 % | +3,14 % | +3,61 % | +6,60 % |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| SIR | 76,60 % |
| Divers actionnaires privés | 27,40 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 15 810 | +7,48 % | 711 |
| 24/09/2026 | 14 710 | 0,00 % | 1 540 |
| 23/09/2026 | 14 710 | -7,48 % | 994 |
| 22/09/2026 | 15 900 | -3,64 % | 706 |
| 21/09/2026 | 16 500 | -2,94 % | 1 472 |
| 18/09/2026 | 17 000 | 0,00 % | 1 263 |
| 17/09/2026 | 17 000 | -7,56 % | 2 541 |
| 16/09/2026 | 18 390 | -0,49 % | 448 |
| 15/09/2026 | 18 480 | +0,98 % | 1 069 |
| 14/09/2026 | 18 300 | 0,00 % | 883 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 25/02/2019 | 4 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 1 677 |
| 1 116 |
| 2 214 |
| 1 209 |
| 1 106 |
| PER | 9,43 | 14,17 | 7,14 | 13,08 | 14,29 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 5 505 | 4 528 | 4 612 | 3 198 | 2 790 |
| Price to Book | 2,87 | 3,49 | 3,43 | 4,94 | 5,67 |