Chargement de la page en cours…
Évolution du cours depuis le début de l'année. 47 société(s) classée(s).
| Rang | Symbole | Société | Performance | Échelle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CIEC | CIE COTE D'IVOIRE Services publics | +127,75 % | |
| 5 | STAC | SETAO COTE D'IVOIRE Industriels | +115,09 % | |
| 6 | SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE Industriels | +114,29 % | |
| 7 | SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE Services financiers | +113,29 % | |
| 8 | BOAN | BANK OF AFRICA NIGER Services financiers | +106,90 % | |
| 9 | SDCC | SODE COTE D'IVOIRE Services publics | +105,69 % | |
| 10 | NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE Services financiers | +104,37 % | |
| 11 | BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO Services financiers | +90,53 % | |
| 12 | NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | +90,00 % | |
| 13 | SICC | SICOR COTE D'IVOIRE Consommation de base | +78,79 % | |
| 14 | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI Industriels | +74,26 % | |
| 15 | SMBC | SMB COTE D'IVOIRE Energie | +68,42 % | |
| 16 | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE Services financiers | +58,26 % | |
| 17 | CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE Industriels | +56,78 % | |
| 18 | NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE Consommation de base | +55,40 % | |
| 19 | BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN Services financiers | +52,76 % | |
| 20 | UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE Consommation de base | +51,88 % | |
| 21 | BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE Services financiers | +51,74 % | |
| 22 | BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL Services financiers | +51,62 % | |
| 23 | SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE Energie | +48,79 % | |
| 24 | BICC | BICI COTE D'IVOIRE Services financiers | +48,52 % | |
| 25 | TTLS | TOTAL SENEGAL Energie | +46,00 % | |
| 26 | BOAB | BANK OF AFRICA BENIN Services financiers | +45,64 % | |
| 27 | BOAM | BANK OF AFRICA MALI Services financiers | +40,75 % | |
| 28 | UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | +39,29 % | |
| 29 | SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE Industriels | +38,29 % | |
| 30 | SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE Consommation de base | +36,68 % | |
| 31 | BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | +32,98 % | |
| 32 | TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE Energie | +28,48 % | |
| 33 | SGBC | SGB COTE D'IVOIRE Services financiers | +26,94 % | |
| 34 | SNTS | SONATEL SENEGAL Télécommunications | +18,70 % | |
| 35 | ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE Télécommunications | +17,37 % | |
| 36 | STBC | SITAB COTE D'IVOIRE Consommation de base | +16,28 % | |
| 37 | CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | +16,08 % | |
| 38 | PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | +16,00 % | |
| 39 | ORGT | ORAGROUP TOGO Services financiers | +14,58 % | |
| 40 | ONTBF | ONATEL BURKINA FASO Télécommunications | +12,47 % | |
| 41 | PALC | PALM COTE D'IVOIRE Consommation de base | +8,64 % | |
| 42 | ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | +6,90 % | |
| 43 | SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE Consommation de base | +6,08 % | |
| 44 | ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE Services financiers | +1,53 % | |
| 45 | LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN Consommation discrétionnaire | +1,28 % | |
| 46 | SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE Consommation de base | -5,06 % | |
| 47 | FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE Industriels | -12,16 % |
Classements calculés par nos soins à partir des données de séance et des états financiers publiés. Une société absente d'un classement est une société pour laquelle ce critère n'est pas disponible, jamais une valeur mise à zéro. Un classement décrit le passé et ne constitue pas une recommandation.