Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Pays | Burkina Faso |
| Introduction à la BRVM | 30/12/2010 |
| Nombre de titres | 44 000 000 |
| Flottant | 43,52 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | 770, Avenue du Président Aboubakar Sangoulé Lamizana 01 BP 1319 Ouagad Ouagadougou |
| Dirigeants | Directeur Général : Faustin AMOUSSOU |
| Téléphone | (226) 25 30 88 70 73 |
| Fax | (226) 25 30 88 74 |
Services financiers · Burkina Faso — Introduction BRVM : 30 Décembre 2010.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 57 820 | 57 490 | 60 576 | 56 646 | 50 828 |
| Résultat d'exploitation | 22 182 | 25 697 | 34 234 | 29 304 | 24 308 |
| Résultat net | 19 252 | 22 419 | 29 063 | 25 477 | 21 245 |
| Total actif | 1 148 675 | 1 079 053 | 1 098 276 | 1 163 300 | 1 073 229 |
| Capitaux propres | 126 516 | 129 272 | 125 144 | 124 551 | 112 900 |
| Dettes financières | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Marge nette | +33,30 % | +39,00 % | +47,98 % | +44,98 % | +41,80 % |
| Marge opérationnelle | +38,36 % | +44,70 % | +56,51 % | +51,73 % | +47,82 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +15,22 % | +17,34 % | +23,22 % | +20,46 % | +18,82 % |
| Ratio d'endettement | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| BOA WEST AFRICA | 56,48 % |
| AUTRES ACTIONNAIRES PRIVES | 25,91 % |
| LASSINÉ DIAWARA | 9,22 % |
| UNION DES ASSURANCES DU BURKINA-VIE | 8,39 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8 100 | +1,89 % | 26 705 |
| 24/09/2026 | 7 950 | +7,43 % | 5 005 |
| 23/09/2026 | 7 400 | -0,07 % | 6 971 |
| 22/09/2026 | 7 405 | -5,06 % | 3 627 |
| 21/09/2026 | 7 800 | 0,00 % | 13 086 |
| 18/09/2026 | 7 800 | -2,50 % | 2 979 |
| 17/09/2026 | 8 000 | -1,84 % | 6 171 |
| 16/09/2026 | 8 150 | -4,06 % | 4 783 |
| 15/09/2026 | 8 495 | -5,51 % | 5 871 |
| 14/09/2026 | 8 700 | -3,23 % | 7 637 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 24/10/2017 | 10 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 438 |
| 510 |
| 661 |
| 579 |
| 483 |
| PER | 18,51 | 15,90 | 12,26 | 13,99 | 16,78 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 2 875 | 2 938 | 2 844 | 2 831 | 2 566 |
| Price to Book | 2,82 | 2,76 | 2,85 | 2,86 | 3,16 |