Chargement de la page en cours…
PER médian et marges moyennes des sociétés de chaque secteur, calculés par BIG TERMINAL sur le dernier exercice connu de chaque société. 7 secteurs.
| Secteur | Sociétés | PER médian | Marge nette moy. |
|---|---|---|---|
| Consommation de base | 9 | 13,66 | +3,30 % |
| Consommation discrétionnaire | 7 | 24,95 | +8,57 % |
| Energie | 4 | 20,62 | +2,55 % |
| Industriels | 6 | 29,07 | +7,13 % |
| Services financiers | 16 | 14,59 | +35,94 % |
| Services publics | 2 | 25,22 | +3,40 % |
| Télécommunications | 3 | 12,67 | +15,46 % |
Le PER médian exclut les sociétés à résultat net négatif (PER non significatif dans ce cas). Calculs BIG TERMINAL à partir des données comptables des sociétés cotées.