Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Pays | Mali |
| Introduction à la BRVM | 31/05/2016 |
| Nombre de titres | 27 450 000 |
| Flottant | 97,93 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | BANK OF AFRICA au Mali 418, Avenue de la Marne – BAP 2249 – Bozola – Ba BP 2249 Bamako |
| Dirigeants | Président du Conseil d'Administration : Paul DERREUMAUX |
| Téléphone | (223) 20 70 05 00 /44 97 59 00 |
| Fax | (223) 20 70 05 60 |
Services financiers · Mali — Introduction BRVM : 31 Mai 2016.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 37 996 | 36 159 | 35 519 | 35 307 | 35 408 |
| Résultat d'exploitation | 9 414 | 8 559 | 6 298 | 1 125 | 1 986 |
| Résultat net | 11 081 | 9 123 | 5 778 | 2 460 | 2 095 |
| Total actif | 593 455 | 541 491 | 560 354 | 576 751 | 581 464 |
| Capitaux propres | 49 820 | 46 195 | 40 197 | 34 542 | 32 186 |
| Dettes financières | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Marge nette | +29,16 % | +25,23 % | +16,27 % | +6,97 % | +5,92 % |
| Marge opérationnelle | +24,78 % | +23,67 % | +17,73 % | +3,19 % | +5,61 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +22,24 % | +19,75 % | +14,37 % | +7,12 % | +6,51 % |
| Ratio d'endettement | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| BOA WEST AFRICA | 61,39 % |
| ACTIONNAIRES PRIVÉS | 36,54 % |
| ATTICA S.A. | 2,07 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 6 290 | +6,97 % | 19 505 |
| 24/09/2026 | 5 880 | +7,50 % | 9 714 |
| 23/09/2026 | 5 470 | -7,45 % | 6 498 |
| 22/09/2026 | 5 910 | -4,83 % | 4 911 |
| 21/09/2026 | 6 210 | -7,38 % | 5 382 |
| 18/09/2026 | 6 705 | -2,83 % | 2 976 |
| 17/09/2026 | 6 900 | -1,36 % | 5 952 |
| 16/09/2026 | 6 995 | -0,07 % | 7 159 |
| 15/09/2026 | 7 000 | -2,10 % | 4 258 |
| 14/09/2026 | 7 095 | -0,77 % | 3 592 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 22/12/2017 | 5 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 404 |
| 332 |
| 210 |
| 90 |
| 76 |
| PER | 15,58 | 18,93 | 29,88 | 70,19 | 82,42 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 1 815 | 1 683 | 1 464 | 1 258 | 1 173 |
| Price to Book | 3,47 | 3,74 | 4,30 | 5,00 | 5,36 |