Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 27/10/2016 |
| Nombre de titres | 100 000 000 |
| Flottant | 20,00 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | 34 bd République,Immeuble Alpha 2000 01 BP 1300 ABIDJAN 01 ABIDJAN |
| Dirigeants | Mr Mohamed EL GHAZI - Directeur Général |
| Téléphone | (225) 20 20 00 00 |
| Fax | (225) 20 20 01 19 |
Services financiers · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 27 Octobre 2016.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 108 663 | 102 763 | 95 571 | 83 542 | 76 532 |
| Résultat d'exploitation | 63 095 | 57 440 | 48 879 | 45 285 | 40 730 |
| Résultat net | 55 623 | 50 234 | 43 513 | 40 090 | 34 031 |
| Total actif | 1 881 733 | 1 685 249 | 1 605 875 | 1 499 554 | 1 316 459 |
| Capitaux propres | 204 765 | 187 136 | 164 402 | 148 389 | 130 798 |
| Dettes financières | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Marge nette | +51,19 % | +48,88 % | +45,53 % | +47,99 % | +44,47 % |
| Marge opérationnelle | +58,06 % | +55,90 % | +51,14 % | +54,21 % | +53,22 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +27,16 % | +26,84 % | +26,47 % | +27,02 % | +26,02 % |
| Ratio d'endettement | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| ATTIJARIWAFA BANK | 51,00 % |
| ATTIJARI IVOIRE HOLDING OFFSHORE SA | 24,00 % |
| Public (BRVM) | 20,00 % |
| ÉTAT de COTE d’IVOIRE | 5,00 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 9 000 | +1,12 % | 14 475 |
| 24/09/2026 | 8 900 | +4,58 % | 21 495 |
| 23/09/2026 | 8 510 | -7,35 % | 8 226 |
| 22/09/2026 | 9 185 | 0,00 % | 21 778 |
| 21/09/2026 | 9 185 | 0,00 % | 19 669 |
| 18/09/2026 | 9 185 | +0,93 % | 9 441 |
| 17/09/2026 | 9 100 | -0,87 % | 12 906 |
| 16/09/2026 | 9 180 | -0,22 % | 8 946 |
| 15/09/2026 | 9 200 | -1,08 % | 7 105 |
| 14/09/2026 | 9 300 | 0,00 % | 6 867 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 15/06/2018 | 5 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| BPA (FCFA) |
| 556 |
| 502 |
| 435 |
| 401 |
| 340 |
| PER | 16,18 | 17,92 | 20,68 | 22,45 | 26,45 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 2 048 | 1 871 | 1 644 | 1 484 | 1 308 |
| Price to Book | 4,40 | 4,81 | 5,47 | 6,07 | 6,88 |