Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Télécommunications |
| Pays | Sénégal |
| Introduction à la BRVM | 02/10/1998 |
| Nombre de titres | 100 000 000 |
| Flottant | 30,51 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | 6 Rue WAGANE DIOUF, Sénégal |
| Dirigeants | Président du Conseil d'Administration : Alioune NDIAYE, Directeur Général : Sékou DRAME, Directrice Générale adjointe : Aminata NDIAYE NIANG |
| Téléphone | (+221) 33-839-12-00 |
| Fax | (+221) 33-839-12-12 |
Télécommunications · Sénégal — Introduction BRVM : 02 Octobre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 1 923 122 | 1 776 443 | 1 620 701 | 1 455 049 | 1 334 874 |
| Résultat d'exploitation | 669 792 | 619 524 | 615 709 | 437 059 | 399 655 |
| Résultat net | 413 588 | 393 662 | 331 748 | 278 912 | 252 459 |
| Total actif | 3 270 175 | 3 105 287 | 2 573 858 | 2 252 192 | 2 063 844 |
| Capitaux propres | 1 399 263 | 1 274 638 | 1 065 724 | 898 523 | 821 250 |
| Dettes financières | 402 064 | 267 001 | 186 546 | 215 139 | 202 538 |
| Marge nette | +21,51 % | +22,16 % | +20,47 % | +19,17 % | +18,91 % |
| Marge opérationnelle | +34,83 % | +34,87 % | +37,99 % | +30,04 % | +29,94 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +29,56 % | +30,88 % | +31,13 % | +31,04 % | +30,74 % |
| Ratio d'endettement | +12,29 % | +8,60 % | +7,25 % | +9,55 % | |
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| Orange SA | 42,00 % |
| République du Sénégal | 27,00 % |
| Public (BRVM) | 23,00 % |
| Employés SONATEL | 8,00 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 42 500 | +1,46 % | 36 964 |
| 24/09/2026 | 41 890 | +2,17 % | 25 194 |
| 23/09/2026 | 41 000 | -2,82 % | 16 282 |
| 18/09/2026 | 42 190 | +7,49 % | 65 452 |
| 17/09/2026 | 39 250 | +1,16 % | 12 506 |
| 16/09/2026 | 38 800 | -1,13 % | 29 386 |
| 15/09/2026 | 39 245 | -0,08 % | 16 189 |
| 14/09/2026 | 39 240 | -0,09 % | 8 229 |
| 11/09/2026 | 39 275 | +0,69 % | 6 969 |
| 10/09/2026 | 39 005 | -0,50 % | 14 503 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 23/11/2012 | 10 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| +9,81 % |
| BPA (FCFA) | 4 136 | 3 937 | 3 317 | 2 789 | 2 525 |
| PER | 10,28 | 10,80 | 12,81 | 15,24 | 16,83 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 13 993 | 12 746 | 10 657 | 8 985 | 8 213 |
| Price to Book | 3,04 | 3,33 | 3,99 | 4,73 | 5,18 |