Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Services publics |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 56 000 000 |
| Flottant | 45,95 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | n/d |
| Dirigeants | n/d |
| Téléphone | n/d |
| Fax | n/d |
Services publics · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 302 320 | 263 294 | 257 218 | 238 854 | 231 783 |
| Résultat d'exploitation | 22 381 | 16 591 | 16 460 | 15 677 | 15 449 |
| Résultat net | 13 127 | 10 101 | 10 633 | 9 819 | 9 757 |
| Total actif | 2 018 446 | 2 019 136 | 1 975 051 | 1 816 388 | 1 679 593 |
| Capitaux propres | 35 962 | 32 936 | 33 454 | 32 621 | 42 089 |
| Dettes financières | 64 307 | 59 052 | 70 320 | 69 326 | 3 438 |
| Marge nette | +4,34 % | +3,84 % | +4,13 % | +4,11 % | +4,21 % |
| Marge opérationnelle | +7,40 % | +6,30 % | +6,40 % | +6,56 % | +6,67 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +36,50 % | +30,67 % | +31,78 % | +30,10 % | +23,18 % |
| Ratio d'endettement | +3,19 % | +2,92 % | +3,56 % | +3,82 % | +0,20 % |
| BPA (FCFA) | 234 | 180 | 190 | 175 | 174 |
| PER | 27,47 | 35,70 | 33,92 | 36,73 | 36,96 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 642 | 588 | 597 | 583 | |
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| ERANOVE | 54,02 % |
| Divers Porteurs | 21,15 % |
| Etat de Côte d’Ivoire | 15,00 % |
| FCP CIE | 5,20 % |
| Maison des Actionnaires | 1,07 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 6 440 | +4,72 % | 6 686 |
| 24/09/2026 | 6 150 | -0,89 % | 16 538 |
| 23/09/2026 | 6 205 | -1,51 % | 10 215 |
| 22/09/2026 | 6 300 | -6,25 % | 4 449 |
| 21/09/2026 | 6 720 | +4,19 % | 4 794 |
| 18/09/2026 | 6 450 | -0,77 % | 6 782 |
| 17/09/2026 | 6 500 | -2,26 % | 6 249 |
| 16/09/2026 | 6 650 | -2,21 % | 20 034 |
| 15/09/2026 | 6 800 | -4,23 % | 9 747 |
| 14/09/2026 | 6 980 | -1,69 % | 4 455 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 19/10/2017 | 20 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 752 |
| Price to Book | 10,03 | 10,95 | 10,78 | 11,06 | 8,57 |