Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Pays | Bénin |
| Introduction à la BRVM | 28/04/2025 |
| Nombre de titres | 57 759 800 |
| Flottant | 30,40 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Boulevard St Michel, Cotonou (Bénin), Littoral Département 01 BP 7744 Cotonou |
| Dirigeants | Dirigeants : PCA : DAHOUN B. Dieudonné DG : Arsène M. DANSOU |
| Téléphone | +2290121312200 |
| Fax | (225) 21 35 48 85 |
Services financiers · Bénin — Introduction BRVM : 28 Avril 2025.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 52 805 | 45 207 | 39 196 | 24 209 | 14 898 |
| Résultat d'exploitation | 36 371 | 30 250 | 27 438 | 14 344 | 7 414 |
| Résultat net | 36 237 | 30 341 | 27 270 | 10 705 | 5 776 |
| Total actif | 1 844 600 | 1 520 447 | 1 340 710 | 1 000 782 | 627 594 |
| Capitaux propres | 135 118 | 125 910 | 95 669 | 68 299 | 57 594 |
| Dettes financières | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Marge nette | +68,62 % | +67,12 % | +69,57 % | +44,22 % | +38,77 % |
| Marge opérationnelle | +68,88 % | +66,91 % | +70,00 % | +59,25 % | +49,77 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +26,82 % | +24,10 % | +28,50 % | +15,67 % | +10,03 % |
| Ratio d'endettement | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| Caisse Des Dépôts Et Consignations Du Benin | 32,00 % |
| Grand public (BRVM) | 30,40 % |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale | 13,34 % |
| Etat du Bénin | 11,26 % |
| Port Autonome de Cotonou | 3,40 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8 510 | +7,45 % | 12 286 |
| 24/09/2026 | 7 920 | -7,48 % | 20 470 |
| 23/09/2026 | 8 560 | -7,46 % | 6 118 |
| 22/09/2026 | 9 250 | -7,50 % | 10 579 |
| 21/09/2026 | 10 000 | -1,09 % | 10 291 |
| 18/09/2026 | 10 110 | -3,11 % | 11 342 |
| 17/09/2026 | 10 435 | -0,62 % | 16 706 |
| 16/09/2026 | 10 500 | -0,47 % | 5 412 |
| 15/09/2026 | 10 550 | +0,96 % | 9 223 |
| 14/09/2026 | 10 500 | +0,48 % | 9 214 |
| 627 |
| 525 |
| 472 |
| 185 |
| 100 |
| PER | 13,56 | 16,20 | 18,02 | 45,92 | 85,10 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 2 339 | 2 180 | 1 656 | 1 182 | 997 |
| Price to Book | 3,64 | 3,90 | 5,14 | 7,20 | 8,53 |