Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Industriels |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 54 435 300 |
| Flottant | 25,01 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | n/d |
| Dirigeants | n/d |
| Téléphone | n/d |
| Fax | n/d |
Industriels · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 85 643 | 82 623 | 86 997 | 88 721 | 84 241 |
| Résultat d'exploitation | n/d | 547 | 723 | 4 291 | 4 570 |
| Résultat net | 21 069 | 17 139 | 10 044 | 13 942 | 13 455 |
| Total actif | 188 126 | 157 733 | 149 634 | 155 596 | 131 059 |
| Capitaux propres | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Dettes financières | 8 325 | 10 734 | 9 707 | 8 780 | 8 248 |
| Marge nette | +24,60 % | +20,74 % | +11,55 % | +15,71 % | +15,97 % |
| Marge opérationnelle | n/d | +0,66 % | +0,83 % | +4,84 % | +5,42 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Ratio d'endettement | +4,43 % | +6,81 % | +6,49 % | +5,64 % | +6,29 % |
| BPA (FCFA) | 387 | 315 | 185 | 256 | 247 |
| PER | 7,49 | 9,21 | 15,72 | 11,32 | 11,73 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Price to Book | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| SAGA SA | 44,30 % |
| Bolloré SA | 35,62 % |
| Public (BRVM) | 20,08 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 2 900 | +3,57 % | 5 867 |
| 24/09/2026 | 2 800 | 0,00 % | 13 074 |
| 23/09/2026 | 2 800 | -1,41 % | 18 038 |
| 22/09/2026 | 2 840 | +1,43 % | 11 560 |
| 21/09/2026 | 2 800 | -3,78 % | 17 321 |
| 18/09/2026 | 2 910 | -2,68 % | 18 376 |
| 17/09/2026 | 2 990 | -3,08 % | 6 136 |
| 16/09/2026 | 3 085 | +2,83 % | 13 561 |
| 15/09/2026 | 3 000 | -0,99 % | 15 971 |
| 14/09/2026 | 3 090 | +1,98 % | 14 059 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 29/07/2017 | 50 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| n/d |
| n/d |
| n/d |
| n/d |
| n/d |