Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Consommation discrétionnaire |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 10 240 000 |
| Flottant | 100,00 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Km 4 -Boulevard de Marseille Zone 3, Abidjan Abidjan |
| Dirigeants | Directeur Général : Philippe Raynal, PCA : Abdelali ENNACIRI |
| Téléphone | (+225) 21 75 03 00 40 |
| Fax | (+225) 21 75 03 45 |
Consommation discrétionnaire · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 81 127 | 74 676 | 77 879 | 70 092 | 65 019 |
| Résultat d'exploitation | 4 241 | 1 776 | 3 253 | 5 249 | 4 889 |
| Résultat net | 2 367 | 2 347 | 2 084 | 3 644 | 3 067 |
| Total actif | 47 836 | 45 186 | 51 246 | 52 169 | 36 448 |
| Capitaux propres | 11 530 | 11 283 | 11 015 | 11 480 | 9 837 |
| Dettes financières | 1 927 | 1 887 | 2 612 | 2 650 | 3 661 |
| Marge nette | +2,92 % | +3,14 % | +2,68 % | +5,20 % | +4,72 % |
| Marge opérationnelle | +5,23 % | +2,38 % | +4,18 % | +7,49 % | +7,52 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | +20,53 % | +20,80 % | +18,92 % | +31,74 % | +31,18 % |
| Ratio d'endettement | +4,03 % | +4,18 % | +5,10 % | +5,08 % | +10,04 % |
| BPA (FCFA) | |||||
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| PUBLIC (BRVM) | 100,00 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 4 195 | +2,82 % | 787 |
| 24/09/2026 | 4 080 | -2,86 % | 361 |
| 23/09/2026 | 4 200 | 0,00 % | 1 267 |
| 22/09/2026 | 4 200 | -2,44 % | 775 |
| 21/09/2026 | 4 305 | 0,00 % | 767 |
| 18/09/2026 | 4 305 | -3,91 % | 829 |
| 17/09/2026 | 4 480 | +0,67 % | 470 |
| 16/09/2026 | 4 450 | +0,68 % | 29 193 |
| 15/09/2026 | 4 420 | +0,80 % | 339 |
| 14/09/2026 | 4 375 | -0,23 % | 1 454 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 25/10/2019 | 64 actions nouvelles pour 1 action ancienne |
| 231 |
| 229 |
| 204 |
| 356 |
| 300 |
| PER | 18,15 | 18,30 | 20,61 | 11,79 | 14,01 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | 1 126 | 1 102 | 1 076 | 1 121 | 961 |
| Price to Book | 3,73 | 3,81 | 3,90 | 3,74 | 4,37 |