Chargement de la page en cours…
| Secteur d'activité | Consommation de base |
| Pays | Côte d'Ivoire |
| Introduction à la BRVM | 16/09/1998 |
| Nombre de titres | 9 183 400 |
| Flottant | 0,22 % |
| Site web | n/d |
| Siège social | Zone Portuaire ( Directon Sotra) - Vidri, Côte d'Ivoire Abidjan |
| Dirigeants | Présidente Directeur général : Arona DIOP |
| Téléphone | (+225) 21-75-44-00 |
| Fax | (+225) 21-24-68-14 |
Consommation de base · Côte d'Ivoire — Introduction BRVM : 16 Septembre 1998.
| Exercice (M FCFA) | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires / PNB | 34 682 | 36 175 | 46 059 |
| Résultat d'exploitation | 1 574 | -4 254 | -7 805 |
| Résultat net | 640 | -6 908 | 6 091 |
| Total actif | 23 010 | 24 484 | 48 697 |
| Capitaux propres | -10 659 | -11 299 | 1 700 |
| Dettes financières | 4 379 | 3 827 | 7 086 |
| Marge nette | +1,85 % | -19,10 % | +13,22 % |
| Marge opérationnelle | +4,54 % | -11,76 % | -16,95 % |
| ROE (rentabilité des capitaux propres) | -6,00 % | +61,14 % | +358,29 % |
| Ratio d'endettement | +19,03 % | +15,63 % | +14,55 % |
| BPA (FCFA) | 70 | -752 | 663 |
| PER | 731,80 | n/d | 76,89 |
| Valeur comptable/action (FCFA) | -1 161 | -1 230 | 185 |
| Price to Book | n/d | n/d | 275,50 |
Comptes bruts (chiffre d'affaires, résultat, bilan) et ratios calculés par BIG TERMINAL à partir de ces données, du dernier cours coté et du nombre de titres en circulation. Une cellule vide signifie une donnée non disponible pour cet exercice — jamais une valeur nulle ou estimée.
| Actionnaire | Part |
|---|---|
| UNILEVER OVERSEAS HOLDING | 99,78 % |
| BLOC FLOTTANT | 0,22 % |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 51 000 | 0,00 % | 3 |
| 24/09/2026 | 51 000 | +4,08 % | 9 |
| 23/09/2026 | 49 000 | -5,76 % | 14 |
| 22/09/2026 | 51 995 | 0,00 % | 5 |
| 21/09/2026 | 51 995 | -0,74 % | 34 |
| 18/09/2026 | 52 380 | -0,61 % | 10 |
| 17/09/2026 | 52 700 | +7,50 % | 33 |
| 16/09/2026 | 49 025 | -7,50 % | 152 |
| 15/09/2026 | 53 000 | -1,85 % | 16 |
| 14/09/2026 | 54 000 | 0,00 % | 18 |
| Date | Parité |
|---|---|
| 26/07/2019 | 5.70185 actions nouvelles pour 1 action ancienne |