Chargement de la page en cours…
Calculés sur le dernier exercice comptable connu de chaque société (chiffre d'affaires, résultat net, bilan) et le cours le plus récent. 47 sociétés. 44 ont des capitaux propres connus (ROE calculable) — les autres affichent « n/d » sur ce champ, la donnée n'étant pas publiée en série longue pour l'instant.
| Symbole | Société | Exercice | Cours | BPA | PER | Marge nette | Marge opér. | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | 2024 | 2 900 | 387,05 | 7,49 | +24,60 % | n/d | n/d |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 2025 | 8 950 | 495,72 | 18,05 | +39,21 % | +41,33 % | +17,11 % |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 2025 | 8 100 | 437,55 | 18,51 | +33,30 % | +38,36 % | +15,22 % |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 2025 | 11 595 | 888,50 | 13,05 | +48,32 % | +56,64 % | +31,55 % |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 2025 | 6 290 | 403,68 | 15,58 | +29,16 % | +24,78 % | +22,24 % |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 2025 | 5 130 | 19,66 | 260,89 | +1,94 % | +5,31 % | +1,13 % |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 2025 | 8 100 | 608,47 | 13,31 | +42,19 % | +47,61 % | +22,69 % |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 2025 | 8 510 | 627,37 | 13,56 | +68,62 % | +68,88 % | +26,82 % |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 2025 | 2 010 | 3,32 | 605,19 | +0,05 % | +2,47 % | +0,12 % |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 2025 | 32 000 | 2 191,20 | 14,60 | +45,90 % | +51,05 % | +30,29 % |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 2025 | 1 555 | 46,40 | 33,51 | +4,66 % | +6,77 % | +43,26 % |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 2025 | 6 440 | 234,41 | 27,47 | +4,34 % | +7,40 % | +36,50 % |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 2025 | 31 500 | 2 046,72 | 15,39 | +47,12 % | +51,77 % | +28,66 % |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | 2025 | 1 495 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 2025 | 16 805 | 1 153,16 | 14,57 | +47,83 % | +55,75 % | +29,04 % |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | 2024 | 69 | 16,57 | 4,16 | +23,63 % | +46,97 % | +26,45 % |
| SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | 2024 | 2 000 | 43,16 | 46,33 | +4,06 % | +5,62 % | +11,52 % |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 2025 | 2 000 | 33,04 | 60,53 | +1,45 % | +0,86 % | +2,97 % |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 2025 | 3 980 | 231,10 | 17,22 | +4,69 % | +6,47 % | +21,05 % |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 2025 | 2 390 | 159,57 | 14,98 | +39,64 % | +23,60 % | +35,40 % |
PER = cours / bénéfice par action. ROE = résultat net / capitaux propres (n/d quand les capitaux propres ne sont pas publiés). Ratios calculés par BIG TERMINAL à partir des données comptables ; ne constitue pas un conseil en investissement.