Chargement de la page en cours…
Évolution de chaque valeur sur plusieurs horizons. 47 valeurs cotées
| Symbole | Société | Jour | 1 sem. | 1 mois | 6 mois | YTD | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | -0,75 % | -5,38 % | +3,53 % | +59,04 % | +74,26 % | +87,23 % |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | -0,29 % | -0,70 % | -5,60 % | +21,89 % | +45,64 % | +103,34 % |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | +3,55 % | -0,76 % | +25,46 % | +50,58 % | +90,53 % | +101,27 % |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | +0,93 % | +10,22 % | +19,73 % | +51,85 % | +51,74 % | +81,73 % |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | +5,23 % | -0,62 % | +15,96 % | +31,24 % | +40,75 % | +68,82 % |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | +2,86 % | +3,95 % | +31,23 % | +107,69 % | +106,90 % | +120,86 % |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | +0,57 % | +6,15 % | +8,91 % | +40,87 % | +51,62 % | +84,77 % |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | -3,18 % | +15,15 % | +32,17 % | +52,15 % | +52,76 % | +43,40 % |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | -1,32 % | -5,54 % | -4,58 % | +25,00 % | +32,98 % | +40,45 % |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | +0,63 % | +3,00 % | -0,41 % | +49,64 % | +48,52 % | +70,38 % |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | -0,60 % | +3,43 % | -6,48 % | +9,21 % | +16,08 % | +147,76 % |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | +3,37 % | +3,56 % | +3,37 % | +99,44 % | +127,75 % | +123,96 % |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | +0,44 % | +3,62 % | +23,64 % | +128,09 % | +152,32 % | +180,41 % |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | -1,32 % | +4,90 % | -3,23 % | +8,70 % | +114,29 % | +114,29 % |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | +0,03 % | +3,37 % | -5,28 % | -3,27 % | +1,53 % | +38,85 % |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | -6,76 % | +4,55 % | +86,49 % | +187,50 % | +200,00 % | +331,25 % |
| SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | -2,46 % | +1,16 % | -16,76 % | +12,92 % | +38,29 % | +316,19 % |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | -1,27 % | -2,01 % | -0,76 % | -5,57 % | -12,16 % | -58,42 % |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | +3,20 % | +6,10 % | +6,10 % | +10,27 % | +1,28 % | -7,35 % |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 0,00 % | +3,64 % | -5,00 % | +94,87 % | +90,00 % | +286,44 % |
YTD = depuis le 1ᵉʳ janvier. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base.