Chargement de la page en cours…
Séance du 25/09/2026 · 47 valeurs cotées · 33 hausses · 7 baisses · 7 stables
| Symbole | Action | Variation | Volume | Valeur (FCFA) | Cours actuel | Cours de la veille | Capitalisation (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | +3,57 % | 5 867 | 16 851 470 | 2 900 | 2 800 | 157 862 370 000 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 0,00 % | 9 405 | 85 047 280 | 8 950 | 8 950 | 363 021 379 600 |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | +1,89 % | 26 705 | 204 479 315 | 8 100 | 7 950 | 356 400 000 000 |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | +1,09 % | 13 468 | 151 420 165 | 11 595 | 11 470 | 463 800 000 000 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | +6,97 % | 19 505 | 113 271 610 | 6 290 | 5 880 | 172 660 500 000 |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | +7,32 % | 12 078 | 59 311 750 | 5 130 | 4 780 | 106 704 000 000 |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | +4,38 % | 24 194 | 193 272 500 | 8 100 | 7 760 | 291 600 000 000 |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | +7,45 % | 12 286 | 103 662 660 | 8 510 | 7 920 | 491 535 898 000 |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | +6,35 % | 1 083 | 2 049 425 | 2 010 | 1 890 | 13 314 240 000 |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | +4,92 % | 668 | 21 340 790 | 32 000 | 30 500 | 533 333 440 000 |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | +0,97 % | 2 016 | 3 106 905 | 1 555 | 1 540 | 282 033 304 500 |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | +4,72 % | 6 686 | 42 228 085 | 6 440 | 6 150 | 360 640 000 000 |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | +3,96 % | 2 377 | 77 205 020 | 31 500 | 30 300 | 1 008 000 000 000 |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | 0,00 % | 0 | n/d | 1 495 | 1 495 | 37 658 452 000 |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | +1,23 % | 2 482 | 41 590 240 | 16 805 | 16 600 | 925 125 333 000 |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | +1,47 % | 923 531 | 63 203 984 | 69 | 68 | 1 247 803 363 818 |
| SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | -4,31 % | 8 052 | 16 265 255 | 2 000 | 2 090 | 17 468 000 000 |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 0,00 % | 1 559 | 3 107 205 | 2 000 | 2 000 | 28 207 480 000 |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | +0,13 % | 22 725 | 84 307 970 | 3 980 | 3 975 | 79 600 000 000 |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | -0,42 % | 5 343 | 12 738 630 | 2 390 | 2 400 | 30 510 321 750 |
Cours ajusté des opérations sur titre. Valeur (FCFA) = montant total échangé sur la séance. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base BIG TERMINAL.