Chargement de la page en cours…
Dividendes de l'exercice en cours, classés par rendement décroissant. 47 valeurs.
| Symbole | Société | Dividende / action | Rendement | Ex-dividende | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 374 FCFA | +4,11 % | n/d | 31/07/2026 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 184 FCFA | +4,09 % | n/d | n/d |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 1 157 FCFA | +4,01 % | n/d | 06/07/2026 |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 124 FCFA | +4,00 % | n/d | n/d |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 85 FCFA | +3,96 % | n/d | n/d |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 462 FCFA | +3,87 % | n/d | n/d |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 206 FCFA | +3,83 % | n/d | 28/07/2026 |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 164 FCFA | +3,77 % | n/d | n/d |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 255 FCFA | +3,35 % | n/d | 31/07/2026 |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 55 FCFA | +3,34 % | n/d | n/d |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 900 FCFA | +3,31 % | n/d | 19/06/2026 |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 676 FCFA | +2,89 % | n/d | n/d |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 370 FCFA | +2,23 % | n/d | n/d |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | 1 FCFA | +1,33 % | n/d | 30/06/2026 |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 1 727 FCFA | n/d | n/d | 30/09/2025 |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | 14 FCFA | n/d | n/d | 28/12/2021 |
| SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | 63 FCFA | n/d | n/d | 29/09/2017 |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 61 FCFA | n/d | n/d | 29/07/2022 |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 209 FCFA | n/d | n/d | 03/06/2025 |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 60 FCFA | n/d | n/d | 17/07/2020 |
Rendement = dividende / cours au détachement. L'historique pluriannuel des dividendes nécessitera un abonnement Premium. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base.