Chargement de la page en cours…
Dividendes de l'exercice en cours, classés par rendement décroissant. 47 valeurs.
| Symbole | Société | Dividende / action | Rendement | Ex-dividende | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | 1 FCFA | +1,33 % | n/d | 30/06/2026 |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 370 FCFA | +2,23 % | n/d | n/d |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 676 FCFA | +2,89 % | n/d | n/d |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 900 FCFA | +3,31 % | n/d | 19/06/2026 |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 55 FCFA | +3,34 % | n/d | n/d |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 255 FCFA | +3,35 % | n/d | 31/07/2026 |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 164 FCFA | +3,77 % | n/d | n/d |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 206 FCFA | +3,83 % | n/d | 28/07/2026 |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 462 FCFA | +3,87 % | n/d | n/d |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 85 FCFA | +3,96 % | n/d | n/d |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 124 FCFA | +4,00 % | n/d | n/d |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 1 157 FCFA | +4,01 % | n/d | 06/07/2026 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 184 FCFA | +4,09 % | n/d | n/d |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 152 FCFA | +4,11 % | n/d | 01/06/2026 |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 374 FCFA | +4,11 % | n/d | 31/07/2026 |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 704 FCFA | +4,21 % | n/d | 08/06/2026 |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 704 FCFA | +4,40 % | n/d | n/d |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | 140 FCFA | +4,66 % | n/d | n/d |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 1 872 FCFA | +4,74 % | n/d | 30/07/2026 |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 781 FCFA | +4,81 % | n/d | 26/05/2026 |
Rendement = dividende / cours au détachement. L'historique pluriannuel des dividendes nécessitera un abonnement Premium. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base.