Chargement de la page en cours…
Calculés sur le dernier exercice comptable connu de chaque société (chiffre d'affaires, résultat net, bilan) et le cours le plus récent. 47 sociétés. 44 ont des capitaux propres connus (ROE calculable) — les autres affichent « n/d » sur ce champ, la donnée n'étant pas publiée en série longue pour l'instant.
| Symbole | Société | Exercice | Cours | BPA | PER | Marge nette | Marge opér. | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 2025 | 3 100 | -405,82 | n/d | -9,87 % | -0,68 % | -57,55 % |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | 2025 | 3 050 | 144,33 | 21,13 | +1,54 % | +2,09 % | +25,10 % |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | 2025 | 3 795 | 188,69 | 20,11 | +1,35 % | +1,73 % | +29,67 % |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 2025 | 4 195 | 231,15 | 18,15 | +2,92 % | +5,23 % | +20,53 % |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 2023 | 51 000 | 69,69 | 731,80 | +1,85 % | +4,54 % | -6,00 % |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 2025 | 2 350 | -30,07 | n/d | -2,15 % | -1,46 % | -2,53 % |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2025 | 2 420 | 95,68 | 25,29 | +1,00 % | +1,93 % | +22,20 % |
PER = cours / bénéfice par action. ROE = résultat net / capitaux propres (n/d quand les capitaux propres ne sont pas publiés). Ratios calculés par BIG TERMINAL à partir des données comptables ; ne constitue pas un conseil en investissement.