Chargement de la page en cours…
Calculés sur le dernier exercice comptable connu de chaque société (chiffre d'affaires, résultat net, bilan) et le cours le plus récent. 47 sociétés. 44 ont des capitaux propres connus (ROE calculable) — les autres affichent « n/d » sur ce champ, la donnée n'étant pas publiée en série longue pour l'instant.
| Symbole | Société | Exercice | Cours | BPA | PER | Marge nette | Marge opér. | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 2025 | 15 300 | 834,92 | 18,33 | +7,90 % | +16,16 % | +62,28 % |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 2025 | 22 500 | 1 645,96 | 13,67 | +36,05 % | +37,87 % | +17,45 % |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 2025 | 2 960 | 233,63 | 12,67 | +10,87 % | +17,56 % | +27,61 % |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 2025 | 3 050 | 311,79 | 9,78 | +11,60 % | +15,63 % | +19,13 % |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 2025 | 21 295 | 1 113,80 | 19,12 | +14,02 % | +23,99 % | +23,71 % |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 2025 | 8 100 | 1 003,21 | 8,07 | +7,85 % | +9,19 % | +10,87 % |
| SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE | 2025 | 4 300 | 86,33 | 49,81 | +12,22 % | +15,80 % | n/d |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 2025 | 7 900 | 977,07 | 8,09 | +7,33 % | +11,19 % | +18,10 % |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 2025 | 3 930 | 123,81 | 31,74 | +10,16 % | +16,38 % | +26,19 % |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 2025 | 2 085 | -7,22 | n/d | -2,50 % | -19,91 % | -27,17 % |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE | 2025 | 38 900 | 3 257,74 | 11,94 | +36,72 % | +44,28 % | +20,47 % |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 2025 | 3 400 | 287,84 | 11,81 | +8,01 % | +10,65 % | +18,96 % |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 2024 | 8 400 | -215,00 | n/d | -23,58 % | -25,05 % | -4,34 % |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 2025 | 21 400 | 2 013,76 | 10,63 | +13,46 % | +17,12 % | +79,75 % |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 2025 | 15 810 | 1 677,31 | 9,43 | +6,32 % | +8,62 % | +30,47 % |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 2025 | 9 000 | 556,23 | 16,18 | +51,19 % | +58,06 % | +27,16 % |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 2025 | 11 900 | 518,11 | 22,97 | +2,46 % | +4,81 % | +23,65 % |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 2025 | 7 900 | 578,33 | 13,66 | +12,62 % | +17,24 % | +18,26 % |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 2025 | 38 000 | 2 781,21 | 13,66 | +12,11 % | +17,23 % | +23,46 % |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 2025 | 42 500 | 4 135,88 | 10,28 | +21,51 % | +34,83 % | +29,56 % |
PER = cours / bénéfice par action. ROE = résultat net / capitaux propres (n/d quand les capitaux propres ne sont pas publiés). Ratios calculés par BIG TERMINAL à partir des données comptables ; ne constitue pas un conseil en investissement.