Chargement de la page en cours…
Évolution de chaque valeur sur plusieurs horizons. 47 valeurs cotées
| Symbole | Société | Jour | 1 sem. | 1 mois | 6 mois | YTD | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | +1,41 % | +2,13 % | +13,56 % | +197,52 % | +239,62 % | +258,21 % |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | +0,33 % | +3,99 % | +5,08 % | +24,48 % | +28,48 % | +20,00 % |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | -1,35 % | -2,54 % | +4,29 % | +43,70 % | +46,00 % | +47,18 % |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | -1,21 % | -3,23 % | -2,18 % | +1,01 % | +16,00 % | +67,41 % |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | +1,92 % | +2,93 % | -8,81 % | +13,00 % | +51,88 % | +31,71 % |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | -1,02 % | +4,00 % | -1,76 % | +19,27 % | +39,29 % | +236,21 % |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | +1,90 % | -2,27 % | +2,14 % | +36,51 % | +48,79 % | +115,00 % |
YTD = depuis le 1ᵉʳ janvier. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base.