Chargement de la page en cours…
Évolution de chaque valeur sur plusieurs horizons. 47 valeurs cotées
| Symbole | Société | Jour | 1 sem. | 1 mois | 6 mois | YTD | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | +0,36 % | +3,53 % | +11,82 % | +45,24 % | +55,40 % | +38,49 % |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 0,00 % | +6,32 % | +18,43 % | +93,39 % | +104,37 % | +141,13 % |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | +0,18 % | +1,82 % | -0,89 % | +6,48 % | +12,47 % | +17,44 % |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | +1,10 % | +1,10 % | +3,77 % | -5,17 % | +14,58 % | +59,42 % |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 0,00 % | +4,53 % | +0,15 % | +16,23 % | +17,37 % | +18,62 % |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | +1,62 % | +0,57 % | 0,00 % | +7,32 % | +8,64 % | +3,53 % |
| SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE | +5,17 % | +13,68 % | +10,53 % | +85,51 % | +113,29 % | +914,30 % |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | +1,35 % | +2,04 % | -2,22 % | -0,66 % | -5,06 % | +20,87 % |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | -0,80 % | +4,73 % | -5,34 % | +6,90 % | +6,90 % | +87,88 % |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | +5,95 % | -8,06 % | -21,38 % | +133,61 % | +115,09 % | +395,65 % |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE | -0,39 % | -0,13 % | -2,69 % | +26,54 % | +26,94 % | +46,53 % |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | +1,37 % | -6,33 % | -5,13 % | +22,52 % | +56,78 % | +208,33 % |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | +7,27 % | +5,36 % | +34,70 % | +63,89 % | +78,79 % | +78,79 % |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | -0,86 % | -2,13 % | -4,09 % | +4,55 % | +16,28 % | +15,00 % |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | +0,06 % | -1,81 % | -2,44 % | +56,94 % | +68,42 % | +77,78 % |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 0,00 % | +2,77 % | +2,36 % | +46,77 % | +58,26 % | +82,00 % |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | -0,08 % | -0,33 % | +0,25 % | +94,93 % | +105,69 % | +98,83 % |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | +3,46 % | +2,82 % | -0,24 % | +6,21 % | +6,08 % | +14,17 % |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 0,00 % | +1,30 % | +3,00 % | +41,07 % | +36,68 % | +113,51 % |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | -0,02 % | -1,57 % | +6,91 % | +21,56 % | +18,70 % | +24,02 % |
YTD = depuis le 1ᵉʳ janvier. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base.