Chargement de la page en cours…
Dividendes de l'exercice en cours, classés par rendement décroissant. 47 valeurs.
| Symbole | Société | Dividende / action | Rendement | Ex-dividende | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | 92 FCFA | n/d | n/d | 29/08/2025 |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 41 FCFA | n/d | n/d | 20/08/2021 |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 150 FCFA | n/d | n/d | 24/07/2023 |
| SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE | 23 FCFA | n/d | n/d | 29/07/2011 |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 1 919 FCFA | n/d | n/d | 25/09/2000 |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 66 FCFA | n/d | n/d | 18/07/2022 |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 1 233 FCFA | n/d | n/d | 09/07/2012 |
Rendement = dividende / cours au détachement. L'historique pluriannuel des dividendes nécessitera un abonnement Premium. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base.