Chargement de la page en cours…
Séance du 25/09/2026 · 47 valeurs cotées · 33 hausses · 7 baisses · 7 stables
| Symbole | Action | Variation | Volume | Valeur (FCFA) | Cours actuel | Cours de la veille | Capitalisation (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | +7,27 % | 15 550 | 47 724 025 | 3 100 | 2 890 | 60 760 000 000 |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | 0,00 % | 1 801 | 5 523 870 | 3 050 | 3 050 | 192 032 880 000 |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | 0,00 % | 1 624 | 5 960 970 | 3 795 | 3 795 | 123 632 371 500 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | +2,82 % | 787 | 3 294 160 | 4 195 | 4 080 | 42 956 800 000 |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 0,00 % | 3 | 153 000 | 51 000 | 51 000 | 468 353 400 000 |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | +6,82 % | 9 912 | 23 019 490 | 2 350 | 2 200 | 48 762 500 000 |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | -2,22 % | 11 441 | 27 013 685 | 2 420 | 2 475 | 152 460 000 000 |
Cours ajusté des opérations sur titre. Valeur (FCFA) = montant total échangé sur la séance. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base BIG TERMINAL.