Chargement de la page en cours…
Séance du 25/09/2026 · 47 valeurs cotées · 33 hausses · 7 baisses · 7 stables
| Symbole | Action | Variation | Volume | Valeur (FCFA) | Cours actuel | Cours de la veille | Capitalisation (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | +5,52 % | 4 484 | 63 546 695 | 15 300 | 14 500 | 337 677 120 000 |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | +2,83 % | 22 915 | 496 361 465 | 22 500 | 21 880 | 556 527 870 000 |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | +7,25 % | 3 311 | 9 505 745 | 2 960 | 2 760 | 201 280 000 000 |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | +5,72 % | 3 131 | 9 508 250 | 3 050 | 2 885 | 211 715 844 550 |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | -0,72 % | 7 097 | 149 445 025 | 21 295 | 21 450 | 3 208 205 678 250 |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | +0,56 % | 4 638 | 37 146 470 | 8 100 | 8 055 | 125 220 459 600 |
| SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE | +7,50 % | 685 | 2 899 500 | 4 300 | 4 000 | 34 914 925 000 |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | +3,27 % | 3 773 | 29 189 840 | 7 900 | 7 650 | 201 908 239 500 |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | +3,42 % | 3 596 | 13 907 320 | 3 930 | 3 800 | 42 884 160 000 |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | -7,33 % | 5 817 | 12 787 195 | 2 085 | 2 250 | 28 022 400 000 |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE | +0,26 % | 3 317 | 128 794 070 | 38 900 | 38 800 | 1 210 222 179 000 |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | +6,25 % | 300 | 996 330 | 3 400 | 3 200 | 20 128 000 000 |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 0,00 % | 0 | n/d | 8 400 | 8 400 | 5 040 000 000 |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | -0,47 % | 801 | 17 211 985 | 21 400 | 21 500 | 384 237 000 000 |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | +7,48 % | 711 | 10 770 245 | 15 810 | 14 710 | 123 242 112 000 |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | +1,12 % | 14 475 | 128 550 800 | 9 000 | 8 900 | 900 000 000 000 |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | -0,08 % | 1 965 | 22 989 000 | 11 900 | 11 910 | 107 100 000 000 |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | +2,00 % | 1 167 | 8 961 925 | 7 900 | 7 745 | 170 654 536 000 |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | +0,53 % | 1 313 | 49 890 225 | 38 000 | 37 800 | 625 511 920 000 |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | +1,46 % | 36 964 | 1 555 193 680 | 42 500 | 41 890 | 4 250 000 000 000 |
Cours ajusté des opérations sur titre. Valeur (FCFA) = montant total échangé sur la séance. Source : données BRVM ingérées, servies depuis la base BIG TERMINAL.