Chargement de la page en cours…
Après chaque séance, nos algorithmes analysent les configurations techniques de chaque action cotée (moyennes mobiles, RSI, MACD, Bollinger) et en déduisent la tendance dominante à court terme ainsi qu'un indice de confiance : plus la convergence des indicateurs est forte, plus il est élevé.
| Symbole | Société | Tendance | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Neutre | 57,14 % |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Neutre | 57,14 % |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Baisse | 57,14 % |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Neutre | 57,14 % |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Neutre | 57,14 % |
| SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Neutre | 57,14 % |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Neutre | 57,14 % |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Neutre | 57,14 % |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Neutre | 57,14 % |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Neutre | 57,14 % |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Baisse | 57,14 % |
Avertissement : ces analyses n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent pas un conseil en investissement. Calculs BIG TERMINAL à partir des cours réels de la BRVM.