Chargement de la page en cours…
Après chaque séance, nos algorithmes analysent les configurations techniques de chaque action cotée (moyennes mobiles, RSI, MACD, Bollinger) et en déduisent la tendance dominante à court terme ainsi qu'un indice de confiance : plus la convergence des indicateurs est forte, plus il est élevé.
| Symbole | Société | Tendance | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Neutre | 85,71 % |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | Neutre | 85,71 % |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Neutre | 85,71 % |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Neutre | 85,71 % |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | Neutre | 71,43 % |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Neutre | 71,43 % |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Neutre | 71,43 % |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Neutre | 71,43 % |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Neutre | 71,43 % |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Baisse | 57,14 % |
Avertissement : ces analyses n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent pas un conseil en investissement. Calculs BIG TERMINAL à partir des cours réels de la BRVM.