Chargement de la page en cours…
1 058 rapport(s) publié(s) · page 43 / 43
| Date | Société | Publication | Période |
|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | ECOBANK TOGO | ECOBANK TOGO : Rapport d'activités - 1er semestre 2017 | 1er semestre |
| 27/07/2017 | SONATEL | SONATEL : Rapport d'activités du 1er semestre 2017 | 1er semestre |
| 21/07/2017 | ONATEL BF | ONATEL BF : Rapport d'activités du 1er semestre 2017 | 1er semestre |
| 21/06/2017 | ETI TG | ETI TG : Rapport d'activité 1er trimestre 2017 | 1er trimestre |
| 17/05/2017 | ONATEL BF | ONATEL BF : Rapport d'activités 1er trimestre 2017 (rectification) | 1er trimestre |
| 05/05/2017 | SICABLE CI | SICABLE CI : Rapport d'activités 1er Trimestre 2017 | 1er trimestre |
| 02/05/2017 | SIB CI | SIB CI : Rapport d'activité 1er trimestre 2017 | 1er trimestre |
| 27/04/2017 | SITAB | SITAB : Rapport d'activité 1er trimestre 2017 | 1er trimestre |
Les sociétés cotées publient périodiquement leurs résultats. Le nom de société est reproduit tel qu'il figure sur la publication officielle de la BRVM, qui peut différer du nom commercial. La période est déduite du titre publié ; lorsqu'elle n'y figure pas explicitement, la colonne reste vide plutôt que devinée.
Les chiffres détaillés de chaque société sont repris dans sa fiche et dans nos ratios recalculés : ratios par société.