Chargement de la page en cours…
428 rapport(s) publié(s) · 1er semestre · page 15 / 18
| Date | Société | Publication | Période |
|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | SOGB CI | SOGB CI : Rapport d'activités du 1er semestre 2019 | 1er semestre |
| 26/09/2019 | BOA SN | BOA SN : Attestation des Commissaires aux Comptes sur le rapport d'activités du 1er semestre 2019 | 1er semestre |
| 26/09/2019 | BOA SN | BOA SN : Rapport d'activités du 1er semestre 2019 | 1er semestre |
| 28/08/2019 | ONATEL BF | ONATEL BF : Rapport d'activités du 1er semestre 2019 et Attestation des Commissaires aux Comptes | 1er semestre |
| 07/08/2019 | ECOBANK CI | ECOBANK CI : Rapport d'activités du 1er semestre 2019 | 1er semestre |
| 31/07/2019 | SONATEL SN | SONATEL SN : Rapport d'activités du 1er semestre 2019 | 1er semestre |
| 18/12/2018 | SITAB CI | SITAB CI : Attestation des Commissaires aux comptes sur le rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 06/12/2018 | UNILEVER CI | UNILEVER CI : Attestation des Commissaires aux comptes sur le rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 23/11/2018 | FILTISAC CI | FILTISAC CI : Attestation des Commissaires aux comptes sur le rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 22/11/2018 | SAFCA CI | SAFCA CI : Attestation des Commissaires aux comptes sur le rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 19/11/2018 | SICABLE CI | SICABLE CI : Attestation des Commissaires aux comptes sur le rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 07/11/2018 | CFAO MOTORS CI | CFAO MOTORS CI : Attestation des Commissaires aux comptes sur le rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 07/11/2018 | TOTAL SN | TOTAL SN : Rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 07/11/2018 | NESTLE CI | NESTLE CI : Rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 06/11/2018 | NEI-CEDA CI | NEI-CEDA CI : Rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 05/11/2018 | NSIA BANQUE CI | NSIA BANQUE CI : Attestation des Commissaires aux comptes du rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 05/11/2018 | BOLLORE TRANS.& LOG. CI | BOLLORE TRANS.& LOG. CI : Rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 05/11/2018 | BOLLORE TRANS.& LOG. CI | BOLLORE TRANS.& LOG. CI : Attestation des Commissaires aux comptes du rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 02/11/2018 | FILTISAC CI | FILTISAC CI : Rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 02/11/2018 | BOA SN | BOA SN : Rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 02/11/2018 | BOA SN | BOA SN : Attestation des Commissaires aux comptes du rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 02/11/2018 | BOA BN | BOA BN : Rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 02/11/2018 | BOA BN | BOA BN : Attestation des Commissaires aux comptes du rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 31/10/2018 | CIE CI | CIE CI : Attestation des Commissaires aux comptes du rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
| 31/10/2018 | CIE CI | CIE CI : Rapport d'activités du 1er semestre 2018 | 1er semestre |
Les sociétés cotées publient périodiquement leurs résultats. Le nom de société est reproduit tel qu'il figure sur la publication officielle de la BRVM, qui peut différer du nom commercial. La période est déduite du titre publié ; lorsqu'elle n'y figure pas explicitement, la colonne reste vide plutôt que devinée.
Les chiffres détaillés de chaque société sont repris dans sa fiche et dans nos ratios recalculés : ratios par société.